QZD 电动双层翻板阀
一、产品介绍
QDZ电动双层翻板阀(也称双阀式气锁器,双重锁气阀或电动双板给料阀等)用于稀相低正压(小于0.15MPA)或负压气力输送粉粒体物料的系统中,它利用上下阀门的不同时开关使设备中间始终有一层阀板处于关闭隔断状态来防止空气窜流,以达到设备即能连续脉动给料的同时又具有锁气的功能,以满足气力输送粉粒体物料的要求。
用于小于0.15MPA低正压稀相气流输送的电动双板卸料器的供或货范围包括:外壳,上给料阀,下给料阀,电机-减速机。
用于负压气流输送的电动双板卸料器的供或货范围包括:外壳,上给料阀,下给料阀和自动控制系统。
QDZ系列电动双层翻板阀法兰形状可以是圆形或方形。
QDZ系列电动双层翻板阀用于气力输送粉体物料系统,同时也可以用于一般的有压差的脉动卸料场合。
适用介质 | 工作温度 | 卸灰量 |
干燥粉尘 | 150℃ | 1.5-300m3/h |
二、外形图
三、技术参数表
DN | D1 | D | H | H1 | L | n-d | 卸灰能力m3/h | 传动装置型号 | 开闭频率次/min | 功率kw |
150 | 196 | 226 | 460 | 1400 | 6-Φ11 | 1.5~2 | BWY-15-59 | 25 | 0.6 | |
200 | 245 | 280 | 580 | 1500 | 8-Φ11 | 4~5 | BWY-15-59 | 25 | 0.6 | |
220 | 265 | 300 | 580 | 1540 | 8-Φ11 | 5~7 | BWY-15-59 | 25 | 0.6 | |
250 | 300 | 340 | 580 | 1610 | 12-Φ11 | 5~8 | BWY-15-59 | 21 | 0.8 | |
300 | 350 | 390 | 620 | 1840 | 12-Φ13 | 7~12 | BWY-15-59 | 21 | 1.1 | |
320 | 370 | 410 | 700 | 1980 | 12-Φ13 | 9~15 | BWY-15-59 | 21 | 1.1 | |
400 | 450 | 490 | 800 | 660 | 2060 | 12-Φ13 | 12~15 | BWY-15-59 | 12 | 1.66 |
450 | 500 | 540 | 800 | 740 | 2180 | 12-Φ13 | 16~34 | BWY-15-59 | 12 | 1.66 |
500 | 560 | 600 | 950 | 800 | 2210 | 12-Φ13 | 20~45 | BWY-15-59 | 12 | 1.66 |
600 | 660 | 700 | 920 | 2310 | 16-Φ13 | 34~72 | BWY-15-59 | 12 | 3.18 | |
720 | 780 | 820 | 1060 | 2380 | 16-Φ13 | 51~110 | BWY-15-59 | 12 | 3.18 | |
800 | 870 | 920 | 1150 | 2420 | 16-Φ13 | 77~160 | BWY-15-59 | 12 | 3.18 | |
1000 | 1080 | 1140 | 1450 | 2640 | 20-Φ18 | 150~300 | BWY-15-59 | 8 | 4.3 |
定货时请注明物料名称,能力,粒度,使用条件(压力温度)和法兰形状尺寸(可以是圆形和方形)等。